关键字:
北京赛车pk10

产品展示

     SRFO211是由一个有凸缘的类似U形密封外壳和U形的耐腐蚀蓄能弹簧组成,属于单作用密封元件。摩擦力小、没有爬行、启动力小及耐磨性好。夹紧的法兰消除了密封件旋转的可能性。它使用的O型弹片是中等到高负荷弹簧,能在广泛的温度和压力范围内有效地密封,特别推荐用于极端工况密封,如低温密封,极高真空和氦气及其他轻气体的密封。同时结构上采用内刮式的唇口,这样有一定的除尘的作用。
国内代孕国内代孕国内代孕国内代孕试管助孕代孕咨询试管供卵供卵中国代孕助孕
CAD图
图片
                                                技 术 参 数

      密封形式         Ø直径(mm)      P压力范围(Mpa)     T温度范围(℃)      L线速度(m/s


      往复密封             3~2200                     ≤20                      -200~320                ≤15
      旋转密封             3-2200                       ≤20                      -200~320                 ≤3


安装尺寸图:


安装尺寸数据:
轴径
d(h9
)
沟槽直径
D1(H9)
法兰直径
D2(H9)
沟槽宽度
L1
法兰宽度
L2
半径
r
倒角
C
最大径向间隙Smax
2Mpa 10Mpa 20Mpa 40Mpa
3.0~9.9 d+2.6 d+4.4 2.7 0.4 0.15 0.3 0.08 0.05 0.03 0.02
10.0~19.9 d+3.6 d+5.8 3.4 0.5 0.2 0.4 0.08 0.05 0.03 0.02
20.0~29.9 d+4.6 d+7.0 3.9 0.6 0.25 0.5 0.01 0.07 0.05 0.03
30.0~39.9 d+5.6 d+8.2 4.7 0.6 0.3 0.6 0.01 0.07 0.05 0.03
40.0~49.9 d+6.6 d+9.6 5.6 0.7 0.35 0.7 0.12 0.08 0.06 0.05
50.0~59.9 d+7.6 d+10.8 6.4 0.7 0.4 0.9 0.12 0.08 0.06 0.05
60.0~69.9 d+8.6 d+12.2 7.3 0.8 0.45 1 0.15 0.1 0.08 0.06
70.0~79.9 d+9.6 d+13.6 8.1 0.8 0.5 1.2 0.15 0.1 0.08 0.06
80.0~89.9 d+10.6 d+15.0 9.5 0.9 0.55 1.3 0.2 0.12 0.09 0.07
90.0~109.9 d+11.6 d+16.2 10.0 0.9 0.6 1.5 0.2 0.12 0.09 0.07
110.0~129.9 d+12.6 d+17.6 10.7 1.0 0.65 1.5 0.25 0.14 0.1 0.08
130.0~149.9 d+13.6 d+19.0 11.5 1.0 1.7 1.8 0.25 0.14 0.1 0.08
150.0~169.9 d+14.6 d+20.4 12.5 1.2 1.75 1.8 0.3 0.16 0.12 0.1
170.0~189.9 d+15.6 d+21.8 13.2 1.2 1.8 2 0.3 0.16 0.12 0.1
190.0~209.9 d+16.6 d+23.2 14.3 1.4 1.85 2 0.35 0.18 0.14 0.12
210.0~249.9 d+17.6 d+24.6 15.1 1.4 0.9 2.3 0.35 0.18 0.14 0.12
250.0~299.9 d+18.6 d+26.0 16.0 1.5 0.95 2.3 0.4 0.2 0.15 0.14
300.0~2200.0 d+19.6 d+27.4 16.8 1.5 1 2.5 0.4 0.2 0.15 0.14

       配合零件表面粗糙度推荐值:                            动态表面粗糙度图表:

>> 弹片介绍                 >> 材料介绍                   >> 安装介绍



>> 返回产品首页