关键字:
北京赛车pk10

产品展示

     SRFO204是由一个类似U形的外壳和o型不锈钢弹片组成。它与孔壁接触的唇口采用外刮式,这样在密封的同时还能清洁孔壁。它使用的O型弹片是中等到高负荷弹簧,能在广泛的温度和压力范围内有效地密封,特别推荐用于极端工况密封,如低温密封,极高真空和氦气及其他轻气体的密封。
国内代孕国内代孕国内代孕国内代孕试管助孕代孕咨询试管供卵供卵中国代孕助孕
CAD图
图片
                                               技 术 参 数

    密封形式          Ø直径(mm)        P压力范围(Mpa)      T温度范围(℃)      L线速度(m/s


     往复密封              3~2200                      ≤20                 -200~320             ≤15
     旋转密封               3-2200                       ≤20                -200~320                0

安装尺寸图:


安装尺寸数据:
孔壁直径
D(H9)
轴径
d (h9)
沟槽宽度
L
半径
r
止口高度
X
最大径向间隙Smax
2Mpa 10Mpa 15Mpa 20Mpa
8.0~14.9 D-2.6 2.3 0.15 0.4 0.08 0.05 0.03 0.02
15.0~24.9 D-3.6 2.9 0.2 0.4 0.08 0.05 0.03 0.02
25.0~34.9 D-4.6 3.3 0.25 0.4 0.01 0.07 0.05 0.03
35.0~44.9 D-5.6 4.1 0.3 0.6 0.01 0.07 0.05 0.03
45.0~54.9 D-6.6 4.9 0.35 0.7 0.12 0.08 0.06 0.05
55.0~64.9 D-7.6 5.7 0.4 0.7 0.12 0.08 0.06 0.05
65.0~74.9 D-8.6 6.5 0.45 0.8 0.15 0.09 0.08 0.06
75.0~84.9 D-9.6 7.3 0.5 0.8 0.15 0.09 0.08 0.06
85.0~94.9 D-10.6 8.6 0.55 0.9 0.2 0.1 0.09 0.07
95.0~119.9 D-11.6 9.1 0.6 0.9 0.2 0.1 0.09 0.07
120.0~144.9 D-12.6 9.7 0.65 0.9 0.25 0.12 0.1 0.08
145.0~169.9 D-13.6 10.5 0.7 1 0.25 0.12 0.1 0.08
170.0~194.9 D-14.6 11.3 0.75 1 0.3 0.14 0.12 0.1
195.0~219.9 D-15.6 12.1 0.8 1 0.3 0.14 0.12 0.1
220.0~244.9 D-16.6 12.9 0.85 1 0.35 0.15 0.14 0.12
250.0~274.9 D-17.6 13.7 0.9 1 0.35 0.15 0.14 0.12
275.0~299.9 D-18.6 14.5 0.95 1 0.4 0.18 0.15 0.14
300.0~2200.0 D-19.6 15.3 1 1 0.4 0.18 0.15 0.14


        配合零件表面粗糙度推荐值:                            动态表面粗糙度图表:

>> 弹片介绍                 >> 材料介绍                  >> 安装介绍


>> 返回产品首页