关键字:
北京赛车pk10

产品展示

     SRFO213是由一个有凸缘的类似U形密封外壳和O形的蓄能弹片组成,属于单作用密封元件。这种设计多用在阀门行业,使用中要求活塞杆也密封件脱离。这种独特的设计可以预防在压力下动密封件的唇边变形或防止密封件从密封沟槽中脱落。
CAD图
图片
                                            技 术 参 数

     密封形式        φ 直径(mm)       P压力范围(Mpa)      T温度范围(℃)      L线速度(m/s


      往复密封            3~2200                     ≤20                  -200~320              ≤15
      旋转密封            3-2200                      ≤20                        -200~320                    ≤3
      静态密封            3~2200                     ≤20                        -200~320                      0

安装尺寸图:


安装尺寸数据:
轴径
d1(h9)
d2(h9) D(H9) L1 L2 半径
r
最大径向间隙Smax
2Mpa 10Mpa 20Mpa 40Mpa
3.0~9.9 d 1 +2.2 d1+5.2 1.4 4.1 0.15 0.08 0.05 0.03 0.02
10.0~19.9 d 1 +2.6 d1+6.6 1.6 4.9 0.2 0.08 0.05 0.03 0.02
20.0~29.9 d 1 +3.0 d1+8.0 1.7 5.7 0.25 0.01 0.07 0.05 0.03
30.0~39.9 d 1 +3.4 d1+9.4 1.8 6.3 0.3 0.01 0.07 0.05 0.03
40.0~49.9 d 1 +3.8 d1+10.8 1.9 6.9 0.35 0.12 0.08 0.06 0.05
50.0~59.9 d1+4.2 d1+12.2 2.0 7.7 0.4 0.12 0.08 0.06 0.05
60.0~69.9 d1+4.6 d1+13.6 2.1 8.6 0.45 0.15 0.09 0.08 0.06
70.0~79.9 d1+5.0 d1+16.0 2.2 9.5 0.5 0.15 0.09 0.08 0.06
80.0~89.9 d1+5.4 d1+16.4 2.3 10.8 0.55 0.2 0.1 0.09 0.07
90.0~109.9 d1+5.8 d1+17.8 2.4 11.4 0.6 0.2 0.1 0.09 0.07
110.0~129.9 d1+6.2 d1+19.2 2.5 12.2 0.65 0.25 0.12 0.1 0.08
130.0~149.9 d1+6.6 d1+20.6 2.6 13.1 0.7 0.25 0.12 0.1 0.08
150.0~169.9 d1+7.0 d1+22.0 2.7 13.8 0.75 0.3 0.14 0.12 0.1
170.0~189.9 d1+7.4 d1+23.4 2.8 14.5 0.8 0.3 0.14 0.12 0.1
190.0~209.9 d1+7.8 d1+24.8 2.9 15.4 0.85 0.35 0.15 0.14 0.12
210.0~249.9 d1+8.2 d1+26.2 3.0 16.3 0.9 0.35 0.15 0.14 0.12
250.0~299.9 d1+8.6 d1+27.6 3.1 17.1 0.95 0.4 0.18 0.18 0.14
300.0~2200 d1+9.0 d1+29.0 3.2 17.9 1 0.4 0.18 0.18 0.14

       配合零件表面粗糙度推荐值:                             动态表面粗糙度图表:

>> 弹片介绍              >> 材料介绍              >> 安装介绍



>> 返回产品首页