产品展示
SRFO207是由一个类似U形的外壳和o型不锈钢弹片组成。它的根部加长能承受更大的压力,它是大多数静态端面密封应用的第一选择。它使用的O型弹片是中等到高负荷弹簧,能在广泛的温度和压力范围内有效地密封,特别推荐用于极端工况密封,如低温密封,极高真空和氦气及其他轻气体的密封。
技 术 参 数
静态密封 3~2200 ≤80 -200~320 0
安装尺寸图:
安装尺寸数据:
配合零件表面粗糙度推荐值: 动态表面粗糙度图表:
>> 弹片介绍 >> 材料介绍 >> 安装介绍
>> 返回产品首页
密封形式 Ø直径(mm) P压力范围(Mpa) T温度范围(℃) L线速度(m/s
静态密封 3~2200 ≤80 -200~320 0
安装尺寸图:
安装尺寸数据:
内周直径 d(h9) |
沟槽宽度 b(H9) |
沟槽深度 h |
半径 r |
最大径向间隙Smax | |||
20Mpa | 40Mpa | 55Mpa | 80Mpa | ||||
3.0~9.9 | 4.1 | 1.6 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
10.0~19.9 | 4.9 | 2.1 | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
20.0~29.9 | 5.7 | 2.6 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
30.0~39.9 | 6.3 | 3.1 | 0.3 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
40.0~49.9 | 6.9 | 3.6 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
50.0~59.9 | 7.7 | 4.1 | 0.4 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
60.0~69.9 | 8.6 | 4.6 | 0.45 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
70.0~79.9 | 9.5 | 5.1 | 0.5 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
80.0~89.9 | 10.8 | 5.6 | 0.55 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
90.0~109.9 | 11.4 | 6.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
110.0~129.9 | 12.2 | 6.6 | 0.65 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
130.0~149.9 | 13.1 | 7.1 | 0.7 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
150.0~169.9 | 13.8 | 7.6 | 0.75 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
170.0~189.9 | 14.5 | 8.1 | 0.8 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
190.0~209.9 | 15.4 | 8.6 | 0.85 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
210.0~249.9 | 16.3 | 9.1 | 0.9 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
250.0~299.9 | 17.1 | 9.6 | 0.95 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
300.0~2200 | 17.9 | 10.1 | 1 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
配合零件表面粗糙度推荐值: 动态表面粗糙度图表:
>> 弹片介绍 >> 材料介绍 >> 安装介绍
>> 返回产品首页