产品展示
SRFO206是由一个类似U形的外壳和O型不锈钢弹片组成。它的根部加长能承受更大的压力,它是大多数静态端面密封应用的第一选择。它使用的O型弹片是中等到高负荷弹簧,能在广泛的温度和压力范围内有效地密封,特别推荐用于极端工况密封,如低温密封,极高真空和氦气及其他轻气体的密封。
技 术 参 数
静态密封 3~2200 ≤80 -200~320 0
安装尺寸图:
安装尺寸数据:
配合零件表面粗糙度推荐值: 动态表面粗糙度图表:
>> 弹片介绍 >> 材料介绍 >> 安装介绍
>> 返回产品首页
密封形式 Ø直径(mm) P压力范围(Mpa) T温度范围(℃) L线速度(m/s
静态密封 3~2200 ≤80 -200~320 0
安装尺寸图:
安装尺寸数据:
外周直径 D(H9) |
沟槽宽度 b(H9) |
沟槽高度 h |
半径 r |
最大径向间隙Smax | |||
20Mpa | 40Mpa | 55Mpa | 80Mpa | ||||
8.0~14.9 | 4.1 | 1.5 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
15.0~24.9 | 4.9 | 2.0 | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
25.0~34.9 | 5.7 | 2.5 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
35.0~44.9 | 6.3 | 3.0 | 0.3 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
45.0~54.9 | 6.9 | 3.5 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
55.0~64.9 | 7.7 | 4.0 | 0.4 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
65.0~74.9 | 8.6 | 4.5 | 0.45 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
75.0~84.9 | 9.5 | 5.0 | 0.5 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
85.0~94.9 | 10.8 | 5.5 | 0.55 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
95.0~119.9 | 11.4 | 6.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
120.0~144.9 | 12.2 | 6.5 | 0.65 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
145.0~169.9 | 13.1 | 7.0 | 0.7 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
170.0~194.9 | 13.8 | 7.5 | 0.75 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
195.0~219.9 | 14.5 | 8.0 | 0.8 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
220.0~244.9 | 15.4 | 8.5 | 0.85 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
250.0~274.9 | 16.3 | 9.0 | 0.9 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
275.0~299.9 | 17.1 | 9.5 | 0.95 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
300.0~2200.0 | 17.9 | 10.0 | 1 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
配合零件表面粗糙度推荐值: 动态表面粗糙度图表:
>> 弹片介绍 >> 材料介绍 >> 安装介绍
>> 返回产品首页