产品展示
SRFU122是由一个背对背的对称U形密封外壳和两个U形的耐腐蚀蓄能弹簧组成,属于双向密封元件,适合于中温/中压的工况。其中要求简单装配和快速替换。如果没有设计内部直径,它就相当于一个浮动式的活塞。
技 术 参 数
密封形式 Ø直径(mm) P压力范围(Mpa) T温度范围(℃) L线速度(m/s)
往复密封 3~2200 ≤80 -200~320 ≤15
旋转密封 3~2200 ≤80 -200~320 ≤ 3
订货示例:
安装尺寸图:
安装尺寸数据:
配合零件表面粗糙度推荐值: 动态表面粗糙度图表:
>> 弹片介绍 >> 材料介绍 >> 安装介绍
>>返回产品首页
密封形式 Ø直径(mm) P压力范围(Mpa) T温度范围(℃) L线速度(m/s)
往复密封 3~2200 ≤80 -200~320 ≤15
旋转密封 3~2200 ≤80 -200~320 ≤ 3
订货示例:
安装尺寸图:
安装尺寸数据:
轴径 d(h9) |
沟槽直径 D (H9) |
沟槽宽度 L=E+0.1 |
半径 r |
止口高度 X |
最大径向间隙Smax | ||||
2Mpa | 10Mpa | 20Mpa | 40Mpa | ||||||
3.0~9.9 | d+3 | 4.3 | 0.15 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | |
10.0~19.9 | d+4 | 4.9 | 0.20 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | |
20.0~29.9 | d+5 | 5.7 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | |
30.0~39.9 | d+6 | 6.3 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | |
40.0~49.9 | d+7 | 6.9 | 0.35 | 0.7 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | |
50.0~59.9 | d+8 | 7.7 | 0.40 | 0.8 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | |
60.0~69.9 | d+9 | 8.6 | 0.45 | 0.8 | 0.32 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | |
70.0~79.9 | d+10 | 9.5 | 0.50 | 0.9 | 0.32 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | |
80.0~89.9 | d+11 | 10.8 | 0.55 | 0.9 | 0.35 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | |
90.0~109.9 | d+12 | 11.4 | 0.60 | 0.9 | 0.35 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | |
110.0~129.9 | d+13 | 12.2 | 0.65 | 1 | 0.38 | 0.25 | 0.2 | 0.14 | |
130.0~149.9 | d+14 | 13.1 | 0.70 | 1 | 0.38 | 0.25 | 0.2 | 0.14 | |
150.0~169.9 | d+15 | 13.8 | 0.75 | 1 | 0.4 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | |
170.0~189.9 | d+16 | 14.5 | 0.80 | 1 | 0.4 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | |
190.0~209.9 | d+17 | 15.4 | 0.85 | 1 | 0.42 | 0.3 | 0.25 | 0.18 | |
210.0~249.9 | d+18 | 16.3 | 0.90 | 1 | 0.42 | 0.3 | 0.25 | 0.18 | |
250.0~299.9 | d+19 | 17.1 | 0.95 | 1 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | |
300.0~2200 | d+20 | 17.9 | 1.00 | 1 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.2 |
配合零件表面粗糙度推荐值: 动态表面粗糙度图表:
>> 弹片介绍 >> 材料介绍 >> 安装介绍
>>返回产品首页